A pesquisa de opinião pública revelou a seguinte intenção de voto para vereador:
1. Pr. Sandro - 37 (5,25%)
2. Jr. Versátil - 31 (4,40%)
3. Dr. Juscelino - 24 (3,83%)
4. Claudir Rocha - 25 (3,55%)
5. Dr. Jr. Queiroz - 24 (3,40%)
6. Lucas Donadon - 21 (2,98%)
7. Fogaça do Observador - 20 (2,84%)
8. Dr. Luiz Ferrari - 20 (2,84%)
9. Felipe do Site - 19 (2,70%)
10. Marcelo Reis - 17 (2,41%)
11. Thiago Satura - 17 (2,41%)
12. Dr. Caetano Neto - 16 (2,27%)
13. Manoel Piedade - 14 (1,99%)
14. Valnei Rocha - 13 (1,84%)
15. Vandier Boi na Brasa - 11 (1,56%)
16. Wiveslando Neiva - 9 (1,28%)
17. Renata Camursa - 8 (1,13%)
18. Marcio Pacele - 6 (0,84%)
19. Ingrid Gurgel - 6 (0,84%)
20. Jr. Cavalcante - 5 (0,71%)
21. Evanildo Cruz - 5 (0,71%)
22. Cleyton Roque Jr. - 5 (0,71%)
23. Aleks Palitot - 5 (0,71%)
24. Jefson Montes - 5 (0,71%)
25. Poliana Ximenes - 5 (0,71%)
26. Josias Perito - 4 (0,57%)
27. Alisson Cuiabano - 4 (0,57%)
28. Dr. Gilber - 4 (0,57%)
29. Luana Lemos - 4 (0,57%)
30. E outros nomes - 24 (3,40%)
Nenhuma escolha: 72 (10,21%)
Não sabe: 90 (12,76%)
Detalhes da pesquisa:
- Amostras: 705 entrevistas
- Período: 14 a 17/03/2024
- Margem de erro: +/- 4%
- Intervalo de confiança: 95%
- Contratante: Recurso próprio, registrado no TRE sob o número RO-06058/2024
- Estatístico responsável: Liliana Gazola, número 9063
Fonte: Instituto Phoenix
0 Comentários